| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 4896 |
Відмовлено | 61 |
Знято з розгляду | 0 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 2669 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6215 |
Відмовлено | 3 |
Знято з розгляду | 0 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 2307 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 4896 |
Відмовлено | 61 |
Знято з розгляду | 0 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 2669 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6215 |
Відмовлено | 3 |
Знято з розгляду | 0 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 2307 |